全心全意做好泵

Strive to make a high-quality water pump

高效 节能 长久 可靠

QY
充油式潜水电泵系列

产品概述

QY型充油式潜水电泵的电机位于电泵下部,为三相充油式异步电动机,泵位于电机上部,为离心轴流式结构,水泵与电机之 间的动密封采用双端面机械密封。各固定止口处静密封采用材质为耐油橡胶“O”形密封圈。该系列电泵由于流量及扬程使用范围 广,是广大农村、工矿企业广泛使用的电力排灌设备,适用于农田灌溉、园林喷灌、喷泉供水、井下提水、水塔送水、城建及矿工 企业用水等场合。

使用条件

1、输送水源的液温小于40℃; 2、介质的PH值在6.5-8.5之间; 3、介质中固体杂质含量的体积比不超过0.1%,颗粒直径不大于0.2mm; 4、电源频率为50Hz,电压为380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍; 5、使用扬程不低于电泵额定扬程70%; 6、4KW以上规格应加装过电流和漏电保护器。 7、水泵潜水深度不超过5m。

产品参数
产品型号 流量(m³/h) 扬程(m) 功率(KW) 转速(r/min) 电压(V) 频率(Hz) 管径(mm) 扬程使用范围(m)
QY8.4-40/2-2.2 8.4 40 2.2 2860 380 50 38 20-40
QY15-26-2.2 15 26 2.2 2860 380 50 51 0-26
QY25-17-2.2 25 17 2.2 2860 380 50 64 0-19
QY40-12-2.2 40 12 2.2 2860 380 50 76 0-15
QY65-7-2.2 65 7 2.2 2860 380 50 102 0-10
QY100-4.5-2.2 100 4.5 2.2 2860 380 50 152 0-5
QY10-54/3-3 10 54 3 2860 380 50 51 20-56
QY15-36-3 15 36 3 2860 380 50 51 15-40
QY20-36/2-3 20 36 3 2860 380 50 64 20-40
QY25-26-3 25 26 3 2860 380 50 64 0-26
QY40-16-3 40 16 3 2860 380 50 76 0-18
QY65-10-3 65 10 3 2860 380 50 102 0-12
QY150-6-3 150 6 3 2860 380 50 152 0-7
QY30-30-3.5 30 30 3.5 2860 380 50 64 10-30
QY25-38/2-4 25 38 4 2860 380 50 64 10-40
QY10-72/4-4 10 72 4 2860 380 50 51 40-75
QY10-60/2-4 10 60 4 2860 380 50 51 40-65
QY12.5-50-4 12.5 50 4 2860 380 50 51 35-50
QY15-48/2-4 15 48 4 2860 380 50 51 35-50
QY20-40/2-4 20 40 4 2860 380 50 64 10-40
QY30-32-4 30 32 4 2860 380 50 64 10-30
QY25-32-4 25 32 4 2860 380 50 64 15-35
QY40-21-4 40 21 4 2860 380 50 76 8-21
QY65-14-4 65 14 4 2860 380 50 102 5-15
QY200-5.5-4 200 5.5 4 2860 380 50 152 0-7
QY260-4.5-4 260 4.5 4 2860 380 50 202 0-5
QY12.5-60-5.5 12.5 60 5.5 2860 380 50 51 40-60
QY15-84/3-5.5 15 84 5.5 2860 380 50 51 35-84
QY25-40-5.5 25 40 5.5 2860 380 50 64 20-40
QY40-28-5.5 40 28 5.5 2860 380 50 76 10-28
QY65-18-5.5 65 18 5.5 2860 380 50 102 0-18
QY200-8-5.5 200 8 5.5 2860 380 50 152 0-8
QY250-6-5.5 250 6 5.5 2860 380 50 202 0-6
QY10-110/4-7.5 10 110 7.5 2860 380 50 51 55-110
QY25-60/2-7.5 25 60 7.5 2860 380 50 64 30-60
QY40-40-7.5 40 40 7.5 2860 380 50 76 20-40
QY65-25-7.35 65 25 7.5 2860 380 50 102 15-25
QY160-12-7.5 160 12 7.5 2860 380 50 152 6-12
QY260-8-7.5 260 8 7.5 2860 380 50 202 4-8
QY10-165/6-11 10 165 11 2860 380 50 51 85-165
QY15-135/5-11 15 135 11 2860 380 50 51 65-135
QY25-90/3-11 25 90 11 2860 380 50 64 45-90
QY40-58/2-11 40 58 11 2860 380 50 76 25-58
QY65-42/2-11 65 42 11 2860 380 50 102 20-42
QY100-25-11 100 25 11 2860 380 50 102 15-25
QY160-15-11 160 15 11 2860 380 50 152 8-15
QY350-7-11 350 7 11 2860 380 50 202 4-7
QY10-220/8-15 10 220 15 2860 380 50 51 140-220
QY18-170/8-15 18 170 15 2860 380 50 64 100-170
QY25-120/4-15 25 120 15 2860 380 50 64 70-120
QY40-84/3-15 40 84 15 2860 380 50 76 45-84
QY65-60/3-15 65 60 15 2860 380 50 102 35-60
QY100-36-15 100 36 15 2860 380 50 102 20-36
QY160-23-15 160 23 15 2860 380 50 152 15-23
QY400-9-15 400 9 15 2860 380 50 202 5-9
QY40-100/4-18.5 40 100 18.5 2860 380 50 76 60-100
QY60-75/4-18.5 60 75 18.5 2860 380 50 102 40-75
QY80-55/4-18.5 80 55 18.5 2860 380 50 102 30-55
QY80-50-18.5 80 50 18.5 2860 380 50 102 30-50
QY120-40/2-18.5 120 40 18.5 2860 380 50 152 25-40
QY40-120/4-22 40 120 22 2860 380 50 76 70-120
QY60-85/4-22 60 85 22 2860 380 50 102 45-85
QY80-65/4-22 80 65 22 2860 380 50 102 35-65
QY120-50/3-22 120 50 22 2860 380 50 152 30-50
QY80-90/2-30 80 90 22 2860 380 50 102 50-90

专业污水泵生产制造商

版权所有©泉州俊楠海洋生态保护有限公司